-
- 最近の結果
最近の結果
7日 | 優勝 池田幸生,②脇田聖月, ③兵丹石和希,④大杉拓也 |
第25回三田王将杯将棋大会 結果 2022/3/26 | |
小学生高学年の部 | |
優勝 外川 瑠偉 | 守口市 梶小 |
2位 西島 賢太朗 | 京都市 桂川小 |
3位 小西 想太 | 茨木市 山手台小 |
4位 池田 幸生 | 神戸市 有野小 |
小学生低学年の部 | |
優勝 森 晴陽 | 寝屋川市 年長 |
2位 以倉 公太 | 尼崎市 塚口小 |
3位 服部 凌大 | 神戸市 本庄小 |
4位 浦 真ノ介 | 尼崎市 武庫庄小 |
【優勝】竜王 | |
足立 光佑 | 惇明小6 |
村尾 礼 | 惇明小6 |
新田 朔人 | 惇明小4 |
有牛 聡哉 | 惇明小3 |
【準優勝】三田ミックス | |
木村 健大 | あかしあ台小6 |
田中 公晴 | あかしあ台小4 |
安井 郁瑛仁 | 三田小4 |
上森 裕斗 | すずかけ台小4 |
【3位】有将 | |
池田 幸生 | 有野小5 |
脇田 小春 | 有野小4 |
脇田 聖月 | 有野小1 |
兵頭 拓実 | 有野小1 |
【4位】しょうぎ | |
井上 湊介 | 狭間小2 |
孝岡 悠真 | 狭間小2 |
小林 大祐 | 狭間小2 |
西山 獅桜 | 成仁小2 |
【こどもの部】 | |
優勝 三村 晃生 | 高槻第九 中2 |
2位 谷口 陽飛 | 胡麻郷小5 |
3位 外川 瑠偉 | 梶小6 |
4位 宇治澤 智己 | 大教大附属池田小4 |
【低学年の部】 | |
優勝 高牟礼 楓 | 戸坂小3 |
2位 澤田 龍平 | 藤井寺西小2 |
3位 岡村 のゆり | 松ケ崎小3 |
4位 有牛 聡哉 | 惇明小3 |
中学生の部 | 優勝 藤井 基樹 | 福知山市 福知山高校附属中1 |
2位 西中 大貴 | 三田市 ゆりのき台中2 | |
3位 芳田 晃太郞 | 三田市 八景中3 | |
4位 向井 純子 | 丹波篠山市 城東中1 | |
小学生 高学年の部 | 優勝 谷口 陽飛 | 南丹市 胡麻郷小5 |
2位 足立 光佑 | 福知山市 惇明小6 | |
3位 村尾 礼 | 福知山市 惇明小6 | |
4位 金田 大輝 | 西脇市 双葉小5 | |
小学生 低学年の部 | 優勝 黒地 航希 | 芦屋市 宮川小3 |
2位 春木 駿 | 丹波篠山市 味間小3 | |
3位 小林 大祐 | 三田市 狭間小2 | |
4位 四方 杜和 | 綾部市 吉美小1 |


将棋教室 下野先生


将棋教室 山本先生


将棋教室 冨田先生


将棋教室 玉井先生


将棋教室 冨田先生


将棋教室 下野先生


将棋教室 下野先生


将棋大会 開会


将棋大会 会場風景


将棋大会 リレー将棋


将棋大会 対局風景-1


将棋大会 対局風景-2


将棋大会 低学年決勝戦


将棋大会 指導対局-1


将棋大会 指導対局-2


将棋大会 入門講座表彰


将棋大会 入門講座奨励戦表彰


将棋大会 賞品授与


将棋大会 賞状授与


将棋大会 中学生表彰


将棋大会 小学低学年表彰


将棋大会 高学年決勝戦


将棋大会 小学高学年表彰


将棋大会 閉会挨拶
--- 以上 夏休みこども将棋教室・三田こども将棋名人戦 ---
こどもの部 | 優勝 大西 正顕 | 神戸市多聞台小 |
2位 谷口 陽飛 | 南丹市胡麻郷小 | |
3位 藤間 健太 | 神戸市本山第二小 | |
4位 池田 幸生 | 神戸市有野小 | |
低学年の部 | 優勝 原口 孝成 | 西宮市春風小 |
2位 上森 裕斗 | 三田市すずかけ台小 | |
3位 山野 卯嵩 | 加古川市平荘小 | |
4位 五良 瑠委 | 神戸市鹿の子台小 |


2020/12/6 風景